-
找二手房
350494 套房源出售中 -
找新房
4654 套房源出售中 -
找租房
65955 套房源出租中
上海房价
当前均价:15,927,
涨跌幅:
+ 1.91%
| 上海热门小区 | 当前均价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 阳光威尼斯(一至四期) | 11212 | +3.05% |
| 世茂滨江花园 | 34416 | +3.55% |
| 康桥半岛(一至六期) | 11537 | +1.26% |
| 中远两湾城(一至四期) | 18584 | +2.07% |
| 上海绿城(一至三期) | 24348 | +3.17% |








