上海市6月份二手房指导价格
全上海市
| 区域 | 均价(元/M2) | 一室(元/月) | 两室(元/月) | 三室(元/月) |
|---|---|---|---|---|
| 静安 (南京西路 静安寺...) | 17,023 | 3,392 | 4,389 | 6,632 |
| 卢湾 | 16,952 | 3,026 | 4,169 | 6,863 |
| 黄浦 | 15,533 | 3,071 | 4,188 | 6,035 |
| 徐汇 | 13,867 | 3,089 | 3,512 | 5,224 |
| 长宁 | 14,273 | 3,316 | 4,786 | 6,794 |
| 浦东 | 10,313 | 2,412 | 3,018 | 4,411 |
| 虹口 | 10,868 | 2,465 | 3,198 | 4,170 |
| 杨浦 | 10,275 | 1,408 | 2,459 | 3,492 |
| 普陀 | 10,391 | 2,465 | 2,856 | 4,003 |
| 闵行 | 9,174 | 1,797 | 2,548 | 3,769 |
| 闸北 | 9,652 | 2,178 | 3,142 | 4,128 |
| 宝山 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 嘉定 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 松江 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 南汇 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 奉贤 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 金山 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 青浦 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 崇明 | N/A | N/A | N/A | N/A |



