龙门村 9室2厅4卫 398.00平方米 1700.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“龙门村”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 龙门村 | 6室3厅4卫 | 400M2 | 1650万元 | 3/4 | 李大章 | 2008/10/13 |
| 龙门村 | 3室2厅2卫 | 125M2 | 430万元 | 4/4 | 徐发成 | 2008/10/13 |
| 龙门村 | 9室2厅4卫 | 398M2 | 1700万元 | 1/4 | 王开垒 | 2008/10/13 |
| 龙门村 | 5室3厅4卫 | 287.6M2 | 1725万元 | 1/3 | 丁建峰 | 2008/10/12 |
| 龙门村 | 9室2厅4卫 | 398M2 | 1700万元 | 1/3 | 汪国庆 | 2008/10/11 |
| 龙门村 | 2室2厅2卫 | 125M2 | 450万元 | 1/3 | 周吴彬 | 2008/10/10 |
小区图
地图位置

该小区其他房源













