嘉和国际大厦 花园路66弄

该房源已过期!最新房源如下:
“嘉和国际大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 租金 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 嘉和国际大厦 | 1室0厅1卫 | 71.73M2 | 7500元/月 | 18/28 | 夏文东 | 2008/10/12 |
| 嘉和国际大厦 | 1室0厅1卫 | 113M2 | 10800元/月 | 16/26 | 马新生 | 2008/10/12 |
| 嘉和国际大厦 | 1室0厅1卫 | 71M2 | 5500元/月 | 5/20 | 张海生 | 2008/10/12 |
| 嘉和国际大厦 | 1室0厅1卫 | 71M2 | 6500元/月 | 16/26 | 马新生 | 2008/10/12 |
| 嘉和国际大厦 | 1室0厅1卫 | 71.73M2 | 7500元/月 | 16/26 | 马新生 | 2008/10/12 |
地图位置

该小区其他房源
马新生 其他房源



