港汇国际广场 1室1厅1卫 100.00平方米 140.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“港汇国际广场”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 港汇国际广场 | 1室1厅1卫 | 42.7M2 | 64万元 | 3/16 | 王宁 | 2008/10/13 |
| 港汇国际广场 | 1室1厅1卫 | 40M2 | 52万元 | 6/18 | 朱黎明 | 2008/10/13 |
| 港汇国际广场 | 1室1厅1卫 | 60M2 | 78万元 | 10/18 | 朱黎明 | 2008/10/13 |
| 港汇国际广场 | 1室0厅1卫 | 80M2 | 100万元 | 8/18 | 宋强萍 | 2008/10/13 |
| 港汇国际广场 | 2室1厅1卫 | 43M2 | 70万元 | 6/20 | 虞依君 | 2008/10/13 |
| 港汇国际广场 | 1室0厅1卫 | 180M2 | 135万元 | 13/20 | 柳彬 | 2008/10/13 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
吴潜 其他房源











