大上海国际花园 4室2厅2卫 137.00平方米 185.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“大上海国际花园”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 126M2 | 135万元 | 2/6 | 田万孔 | 2008/10/06 |
| 大上海国际花园 | 2室2厅1卫 | 93M2 | 113万元 | 2/7 | 田万孔 | 2008/10/06 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 125.58M2 | 145万元 | 2/6 | 程海燕 | 2008/10/06 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 127.19M2 | 147万元 | 2/7 | 程海燕 | 2008/10/06 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 107M2 | 132万元 | 4/7 | 程海燕 | 2008/10/06 |
| 大上海国际花园 | 3室2厅2卫 | 114.15M2 | 150万元 | 2/6 | 程海燕 | 2008/10/06 |
大上海国际花园简介
小区配套
周边配套
学校:昂立教育七宝学校、七宝中学、
购物:永乐生活电器、 良友金伴、
医院:
银行:上海浦东发展银行、上海银行、工商银行、
餐饮:
其他:
购物:永乐生活电器、 良友金伴、
医院:
银行:上海浦东发展银行、上海银行、工商银行、
餐饮:
其他:
交通情况
地铁:
公交:100、102、103、104、
公交:100、102、103、104、
小区图
地图位置
该小区其他房源
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 2室2厅1卫 88.17M2 102万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 2室2厅2卫 97M2 130万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅2卫 102.23M2 125万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 3室2厅2卫 125M2 140万元
- 大上海国际花园里昂园/京都园/雅典园/巴黎园/乔亨园/香港园/罗马园/悉尼园/上海风景 2室2厅2卫 96M2 130万元











