南园小区 2室1厅1卫 75.30平方米 120.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“南园小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 南园小区 | 2室1厅1卫 | 72M2 | 116万元 | 28/31 | 朱浩 | 2008/10/13 |
| 南园小区 | 2室1厅1卫 | 64M2 | 100万元 | 10/25 | 邬伟 | 2008/10/13 |
| 南园小区 | 2室1厅1卫 | 69.9M2 | 110万元 | 3/27 | 李强 | 2008/10/13 |
| 南园小区 | 1室1厅1卫 | 52M2 | 80万元 | 15/29 | 孟二平 | 2008/10/13 |
| 南园小区 | 2室0厅1卫 | 45M2 | 88万元 | 3/6 | 金忠红 | 2008/10/12 |
| 南园小区 | 1室1厅1卫 | 39.08M2 | 76万元 | 6/6 | 李鹤群 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源












