凯润金城 2室2厅1卫 99.00平方米 215.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“凯润金城”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 凯润金城 | 1室2厅1卫 | 76M2 | 165万元 | 9/18 | 孟敏 | 2008/10/08 |
| 凯润金城 | 2室2厅1卫 | 99.98M2 | 208万元 | 9/18 | 朱胜娟 | 2008/10/08 |
| 凯润金城 | 2室2厅1卫 | 111M2 | 230万元 | 14/18 | 桂久保 | 2008/10/08 |
| 凯润金城 | 2室2厅1卫 | 100.58M2 | 277万元 | 23/28 | 桂久保 | 2008/10/08 |
| 凯润金城 | 2室2厅1卫 | 115M2 | 272万元 | 6/24 | 桂久保 | 2008/10/08 |
| 凯润金城 | 2室2厅1卫 | 102M2 | 218万元 | 5/28 | 李晖 | 2008/10/08 |
小区图
地图位置
该小区其他房源











