松云银座 1室1厅1卫 48.66平方米 45.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“松云银座”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 松云银座 | 1室1厅1卫 | 46M2 | 42万元 | 10/20 | 李明杰 | 2008/10/07 |
| 松云银座 | 1室1厅1卫 | 49M2 | 45万元 | 22/24 | 张远富 | 2008/10/06 |
| 松云银座 | 1室1厅1卫 | 51M2 | 40万元 | 13/22 | 李娟 | 2008/10/07 |
| 松云银座 | 2室2厅1卫 | 92M2 | 83万元 | 18/25 | 王众 | 2008/10/07 |
| 松云银座 | 2室2厅2卫 | 128M2 | 100万元 | 19/25 | 王众 | 2008/10/07 |
| 松云银座 | 1室1厅1卫 | 46M2 | 42万元 | 10/25 | 王众 | 2008/10/07 |
地图位置
该小区其他房源




