华源世界广场 中山北路路1958弄

该房源已过期!最新房源如下:
“华源世界广场”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 租金 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 华源世界广场 | 1室1厅1卫 | 50M2 | 3500元/月 | 19/33 | 汤伟 | 2008/10/06 |
| 华源世界广场 | 2室2厅1卫 | 100M2 | 4999元/月 | 19/33 | 汤伟 | 2008/10/06 |
| 华源世界广场 | 3室2厅1卫 | 150M2 | 7000元/月 | 19/33 | 汤伟 | 2008/10/06 |
| 华源世界广场 | 4室2厅1卫 | 220M2 | 8000元/月 | 19/33 | 汤伟 | 2008/10/06 |
| 华源世界广场 | 1室0厅0卫 | 50M2 | 3000元/月 | 21/32 | 张东冬 | 2008/10/06 |
| 华源世界广场 | 1室0厅0卫 | 36M2 | 2160元/月 | 25/32 | 张东冬 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
汤伟 其他房源











