龙谭小区 2室1厅1卫 81.00平方米 106.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“龙谭小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 龙谭小区 | 1室1厅1卫 | 40.75M2 | 50万元 | 5/6 | 郭启贵 | 2008/10/07 |
| 龙谭小区 | 1室1厅1卫 | 40M2 | 48万元 | 6/6 | 朱潇俊 | 2008/10/06 |
| 龙谭小区 | 2室1厅1卫 | 56M2 | 60万元 | 6/6 | 余祥云 | 2008/10/06 |
| 龙谭小区 | 1室1厅1卫 | 40.73M2 | 50万元 | 3/6 | 芦毅 | 2008/10/06 |
| 龙谭小区 | 2室1厅1卫 | 56M2 | 60万元 | 6/6 | 杨顺珏 | 2008/10/06 |
| 龙谭小区 | 2室2厅1卫 | 77.68M2 | 89万元 | 5/6 | 杜亮亮 | 2008/10/04 |
小区图
地图位置
该小区其他房源










