海森国际大厦 1室0厅1卫 177.81平方米 350.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“海森国际大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 177.6M2 | 355万元 | 20/26 | 丁建峰 | 2008/10/13 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 249M2 | 496万元 | 20/26 | 丁建峰 | 2008/10/13 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 1180M2 | 2080万元 | 8/26 | 丁建峰 | 2008/10/13 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 315M2 | 592万元 | 15/30 | 周亮 | 2008/10/13 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 325M2 | 578万元 | 20/32 | 吴博振 | 2008/10/13 |
| 海森国际大厦 | 1室0厅0卫 | 178M2 | 356万元 | 22/25 | 李化德 | 2008/10/13 |
小区图
地图位置

该小区其他房源










