远东国际广场 1室0厅0卫 1500.00平方米 4780.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“远东国际广场”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 远东国际广场 | 1室0厅0卫 | 1000M2 | 3500万元 | 6/28 | 李化德 | 2008/10/06 |
| 远东国际广场 | 1室1厅0卫 | 500M2 | 1000万元 | 18/35 | 张乐敏 | 2008/10/07 |
| 远东国际广场 | 1室1厅0卫 | 250M2 | 700万元 | 25/35 | 张乐敏 | 2008/10/07 |
| 远东国际广场 | 1室0厅0卫 | 174M2 | 570万元 | 6/31 | 姜威 | 2008/10/07 |
| 远东国际广场 | 1室1厅1卫 | 174.31M2 | 570万元 | 6/31 | 刘浩 | 2008/10/07 |
| 远东国际广场 | 1室1厅1卫 | 1500M2 | 4780万元 | 8/21 | 汤明日 | 2008/10/07 |
小区图
地图位置
该小区其他房源












