繁盛苑(颛溪九村) 5室3厅3卫 180.68平方米 125.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“繁盛苑(颛溪九村)”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 1室1厅1卫 | 61M2 | 56万元 | 4/6 | 陶文 | 2008/10/06 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 2室2厅1卫 | 80M2 | 68万元 | 3/6 | 陶文 | 2008/10/06 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 2室2厅1卫 | 80.86M2 | 70万元 | 3/6 | 赵二明 | 2008/10/06 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 2室2厅2卫 | 99.33M2 | 103万元 | 3/6 | 唐铮 | 2008/10/06 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 2室2厅1卫 | 80.86M2 | 69万元 | 3/6 | 梁伟涛 | 2008/10/06 |
| 繁盛苑(颛溪九村) | 2室2厅1卫 | 80M2 | 68万元 | 3/6 | 李相琼 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置
该小区其他房源











