双百花苑 2室1厅1卫 72.69平方米 84.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“双百花苑”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 双百花苑 | 1室1厅1卫 | 47.37M2 | 47万元 | 6/6 | 李大伟 | 2008/10/06 |
| 双百花苑 | 3室1厅1卫 | 83.58M2 | 92万元 | 6/7 | 王满意 | 2008/10/06 |
| 双百花苑 | 1室1厅1卫 | 47.37M2 | 50万元 | 6/6 | 王鸿章 | 2008/10/06 |
| 双百花苑 | 2室1厅1卫 | 58.59M2 | 72万元 | 2/5 | 李剑英 | 2008/10/06 |
| 双百花苑 | 2室1厅1卫 | 72.7M2 | 86万元 | 4/7 | 熊敏 | 2008/10/06 |
| 双百花苑 | 2室1厅1卫 | 72.61M2 | 82万元 | 4/6 | 吴俊英 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置
该小区其他房源









