乐扬金榜星墅 3室2厅2卫 101.37平方米 70.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“乐扬金榜星墅”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 乐扬金榜星墅 | 4室2厅3卫 | 218M2 | 250万元 | 1/2 | 李然 | 2008/10/07 |
| 乐扬金榜星墅 | 3室2厅1卫 | 101.37M2 | 71万元 | 5/6 | 沈文豪 | 2008/10/07 |
| 乐扬金榜星墅 | 3室2厅2卫 | 101M2 | 70万元 | 2/6 | 汤姗姗 | 2008/10/03 |
| 乐扬金榜星墅 | 3室2厅2卫 | 98M2 | 80万元 | 6/6 | 李冲 | 2008/10/07 |
| 乐扬金榜星墅 | 3室2厅3卫 | 211M2 | 230万元 | 1/1 | 李然 | 2008/10/07 |
| 乐扬金榜星墅 | 4室2厅3卫 | 218M2 | 250万元 | 1/1 | 李然 | 2008/10/07 |
小区图
地图位置
该小区其他房源












