阳光海岸 4室2厅3卫 243.99平方米 235.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“阳光海岸”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 阳光海岸 | 4室3厅3卫 | 242M2 | 195万元 | 1/2 | 薛玉波 | 2008/10/06 |
| 阳光海岸 | 5室2厅2卫 | 359.32M2 | 400万元 | 1/2 | 黄鹏飞 | 2008/10/06 |
| 阳光海岸 | 1室1厅1卫 | 60.05M2 | 60万元 | 2/4 | 林红岩 | 2008/10/06 |
| 阳光海岸 | 4室3厅3卫 | 243M2 | 195万元 | 1/2 | 薛玉波 | 2008/10/06 |
| 阳光海岸 | 4室3厅2卫 | 277M2 | 250万元 | 1/3 | 薛玉波 | 2008/10/06 |
| 阳光海岸 | 4室2厅3卫 | 246M2 | 225万元 | 3/3 | 李秀宇 | 2008/10/05 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
裴朝庆 其他房源













