新安小区 1室1厅1卫 51.00平方米 72.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“新安小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 新安小区 | 1室0厅1卫 | 33M2 | 54万元 | 6/6 | 官聪 | 2008/10/12 |
| 新安小区 | 2室0厅1卫 | 53M2 | 81万元 | 5/6 | 刘军善 | 2008/10/12 |
| 新安小区 | 2室0厅1卫 | 53M2 | 83万元 | 5/6 | 刘静静 | 2008/10/12 |
| 新安小区 | 2室0厅1卫 | 50.6M2 | 72万元 | 1/6 | 官聪 | 2008/10/12 |
| 新安小区 | 2室1厅1卫 | 52.8M2 | 75万元 | 1/5 | 刘军 | 2008/10/12 |
| 新安小区 | 1室0厅1卫 | 33.34M2 | 50万元 | 1/6 | 姚丽 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
刘静静 其他房源













