宝启公寓 2室1厅1卫 75.89平方米 73.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“宝启公寓”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 宝启公寓 | 2室2厅1卫 | 75.89M2 | 73万元 | 4/6 | 任贵林 | 2008/10/12 |
| 宝启公寓 | 3室1厅1卫 | 82M2 | 78万元 | 1/6 | 张任辉 | 2008/10/12 |
| 宝启公寓 | 2室1厅1卫 | 75M2 | 74万元 | 5/6 | 张任辉 | 2008/10/12 |
| 宝启公寓 | 3室1厅1卫 | 84.37M2 | 90万元 | 3/6 | 吴艳华 | 2008/10/12 |
| 宝启公寓 | 2室2厅1卫 | 75.89M2 | 72万元 | 4/6 | 何彩丽 | 2008/10/12 |
| 宝启公寓 | 2室1厅1卫 | 75.89M2 | 73万元 | 4/6 | 吴艳华 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源











