金昌大厦 2室2厅1卫 84.00平方米 160.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“金昌大厦”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 金昌大厦 | 2室2厅1卫 | 84M2 | 150万元 | 13/28 | 姚正 | 2008/10/12 |
| 金昌大厦 | 2室2厅1卫 | 100.26M2 | 178万元 | 22/26 | 刘锦坤 | 2008/10/12 |
| 金昌大厦 | 2室2厅2卫 | 83.3M2 | 155万元 | 13/18 | 杨飞燕 | 2008/10/12 |
| 金昌大厦 | 2室2厅1卫 | 100M2 | 205万元 | 22/26 | 刘诗军 | 2008/10/12 |
| 金昌大厦 | 2室1厅1卫 | 83.24M2 | 165万元 | 13/26 | 邵祥妹 | 2008/10/09 |
| 金昌大厦 | 2室1厅1卫 | 83.4M2 | 155万元 | 13/28 | 高敬飞 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源













