东方巴黎城 5室3厅4卫 336.00平米 138.00万元
青山.海天.别墅共长天一色.独家代理一手别墅(东方.巴黎--献礼斌海新区颠峰生活)
180度观山
180度看海
360度临水
至尊地脉.阅尽繁华..
凌驾人文之上的名流.令人景仰的不只是财富.更是见地!自与人生荣耀相得益彰,
暮智分流境界与生俱来.世袭传承的尊贵领地.涵微东方.巴黎大隐境界.
*坐享一线水岸生活。对望九龙国家森林公园。青山。绿水。别墅共长天一色。
*九龙山庄园(高尔夫俱乐部。游艇俱乐部。跑马场)。江浙。沪面积最大海滨浴场近在眼前。
是您休闲度假。放松心情的好去处。
显山。露海。见绿的嘉兴滨海新区自古就有:浙江门户.海口重镇.之称
*早在1917年。孙中山先生在他撰写的(建国方略)中就曾提出在此开辟“东方大港”经过开发建设。到2010年。滨海新区将建成区城市面积9平方公里.人口规模.15万人.将成为杭州湾北部一座充满蓬勃生机的滨海港口新城.
东方巴黎城二期价格表
销售面积 现销售面积 * * 销售价格.销售单价
P9-A 7幢4单元 331.3 332.9 ¥1,729,386 ¥1,737,738 5220
P9-B 7幢3单元 310.4 316.04 ¥1,505,440 ¥1,532,794 4850
P9-C 7幢2单元 310.4 316.04 ¥1,505,440 ¥1,532,794 4850
P9-D 7幢1单元 331.3 332.9 ¥1,642,916 ¥1,650,851 4959
P10-A 8幢4单元 331.3 332.9 ¥1,694,930 ¥1,703,116 5116
P10-B 8幢3单元 310.4 316.04 ¥1,505,440 ¥1,532,794 4850
P10-C 8幢2单元 310.4 316.04 ¥1,505,440 ¥1,532,794 4850
P10-D 8幢1单元 331.3 332.9 ¥1,726,073 ¥1,734,409 5210
P15-A 9幢6单元 327.98 332.7 ¥2,131,870 ¥2,162,550 6500
P15-B 9幢5单元 313.09 315.36 ¥1,603,021 ¥1,614,643 5120
P15-C 9幢4单元 311.81 315.36 ¥1,534,105 ¥1,551,571 4920
P15-D 9幢3单元 311.99 315.54 ¥1,534,991 ¥1,552,457 4920
P15-E 9幢2单元 312.86 315.19 ¥1,570,557 ¥1,582,254 5020
P15-F 9幢1单元 327.98 332.17 ¥1,810,450 ¥1,833,578 5520
P16-A 10幢4单元 331.3 332.9 ¥1,828,776 ¥1,837,608 5520
P16-B 10幢3单元 310.4 316.04 ¥1,536,480 ¥1,564,398 4950
P16-C 10幢2单元 310.4 316.04 ¥1,536,480 ¥1,564,398 4950
P16-D 10幢1单元 331.3 332.9 ¥1,861,906 ¥1,870,898 5620
P17-A 13幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P17-B 13幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P21-A 14幢4单元 331.3 330.96 ¥1,729,386 ¥1,727,611 5220
P21-B 14幢3单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P21-C 14幢2单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P21-D 14幢1单元 331.3 330.96 ¥1,729,386 ¥1,727,611 5220
P22-A 15幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P22-B 15幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P25-A 16幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P25-B 16幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P29-A 17幢4单元 331.3 332.9 ¥1,696,256 ¥1,704,448 5120
P29-B 17幢3单元 310.4 316.04 ¥1,474,400 ¥1,501,190 4750
P29-C 17幢2单元 310.4 316.04 ¥1,474,400 ¥1,501,190 4750
P29-D 17幢1单元 331.3 332.9 ¥1,795,646 ¥1,804,318 5420
P30-A 21幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P30-B 21幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P31-A 22幢4单元 331.3 330.96 ¥1,729,386 ¥1,727,611 5220
P31-B 22幢3单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P31-C 22幢2单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P31-D 22幢1单元 331.3 330.96 ¥1,729,386 ¥1,727,611 5220
P32-A 23幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P32-B 23幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P37-A 24幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P37-B 24幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P38-A 25幢4单元 328.06 333.54 ¥1,679,667 ¥1,707,725 5120
P38-B 25幢3单元 313.33 316.82 ¥1,488,318 ¥1,504,895 4750
P38-C 25幢2单元 312.97 316.48 ¥1,486,608 ¥1,503,280 4750
P38-D 25幢1单元 328.06 333.54 ¥1,778,085 ¥1,807,787 5420
P39-A 29幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P39-B 29幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P40-A 30幢4单元 331.3 330.96 ¥1,828,776 ¥1,826,899 5520
P40-B 30幢3单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P40-C 30幢2单元 310.4 316.09 ¥1,505,440 ¥1,533,037 4850
P40-D 30幢1单元 331.3 330.96 ¥1,755,890 ¥1,754,088 5300
P41-A 31幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P41-B 31幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P42-A 32幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P42-B 32幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P45-A 33幢4单元 328.06 333.54 ¥1,755,121 ¥1,784,439 5350
P45-B 33幢3单元 313.33 316.82 ¥1,566,650 ¥1,584,100 5000
P45-C 33幢2单元 312.97 316.48 ¥1,564,850 ¥1,582,400 5000
P45-D 33幢1单元 328.06 333.54 ¥1,787,927 ¥1,817,793 5450
P46-A 36幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P46-B 36幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P47-A 37幢2单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P47-B 37幢1单元 363.6 363.6 双拼价格待定
P48-A 38幢4单元 331.3 330.96 ¥1,871,845 ¥1,869,924 5650
P48-B 38幢3单元 310.4 316.09 ¥1,645,120 ¥1,675,277 5300
P48-C 38幢2单元 310.4 316.09 ¥1,645,120 ¥1,675,277 5300
P48-D 38幢1单元 331.3 330.96 ¥1,961,296 ¥1,959,283 5920
P49-A 39幢6单元 327.98 330.23 ¥1,941,642 ¥1,954,962 5920
P49-B 39幢5单元 313.09 315.57 ¥1,612,414 ¥1,625,186 5150
P49-C 39幢4单元 311.81 315.21 ¥1,527,869 ¥1,544,529 4900
P49-D 39幢3单元 311.99 315.39 ¥1,528,751 ¥1,545,411 4900
P49-E 39幢2单元 312.86 315.39 ¥1,611,229 ¥1,624,259 5150
P49-F 39幢1单元 327.98 330.23 ¥1,908,844 ¥1,921,939 5820
P50-A 40幢6单元 327.98 330.23 ¥1,843,248 ¥1,855,893 5620
P50-B 40幢5单元 313.09 315.39 ¥1,534,141 ¥1,545,411 4900
P50-C 40幢4单元 311.81 315.39 ¥1,512,279 ¥1,529,642 4850
P50-D 40幢3单元 311.99 315.21 ¥1,513,152 ¥1,528,769 4850
P50-E 40幢2单元 312.86 315.57 ¥1,533,014 ¥1,546,293 4900
P50-F 40幢1单元 327.98 330.23 ¥2,171,228 ¥2,186,123 6620
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
-





外景 -





外景 -





外景 -





外景




