太阳公寓 3室2厅2卫 113.12平方米 175.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“太阳公寓”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 太阳公寓 | 3室2厅2卫 | 114M2 | 135万元 | 6/6 | 金艳韬 | 2008/10/13 |
| 太阳公寓 | 3室2厅2卫 | 113M2 | 134万元 | 6/6 | 曹艳清 | 2008/10/13 |
| 太阳公寓 | 3室2厅1卫 | 113M2 | 138万元 | 5/6 | 刘军 | 2008/10/13 |
| 太阳公寓 | 3室2厅2卫 | 113M2 | 140万元 | 6/6 | 张羿 | 2008/10/13 |
| 太阳公寓 | 3室2厅2卫 | 113.12M2 | 138万元 | 6/6 | 梁邦跃 | 2008/10/13 |
| 太阳公寓 | 3室2厅2卫 | 113M2 | 135万元 | 6/6 | 王均雷 | 2008/10/13 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
梁邦跃 其他房源








