阳光花园 3室2厅2卫 224.00平方米 235.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“阳光花园”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 阳光花园 | 4室2厅3卫 | 168M2 | 240万元 | 3/3 | 张勇刚 | 2008/10/12 |
| 阳光花园 | 5室2厅3卫 | 223M2 | 250万元 | 1/3 | 张勇刚 | 2008/10/12 |
| 阳光花园 | 4室2厅3卫 | 220M2 | 220万元 | 1/3 | 卢琴书 | 2008/10/12 |
| 阳光花园 | 4室2厅3卫 | 196M2 | 200万元 | 1/3 | 武玉杰 | 2008/10/12 |
| 阳光花园 | 4室2厅3卫 | 224M2 | 255万元 | 1/3 | 王传强 | 2008/10/12 |
| 阳光花园 | 4室3厅3卫 | 224M2 | 255万元 | 1/1 | 吴满凤 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
舒维 其他房源













