银都名庭 3室2厅2卫 127.00平方米 210.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“银都名庭”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 银都名庭 | 2室1厅1卫 | 96M2 | 150万元 | 2/20 | 陆毅 | 2008/10/06 |
| 银都名庭 | 2室2厅1卫 | 96M2 | 170万元 | 2/8 | 余清华 | 2008/10/06 |
| 银都名庭 | 2室2厅2卫 | 98M2 | 152万元 | 7/12 | 刘侃 | 2008/10/06 |
| 银都名庭 | 2室2厅1卫 | 96M2 | 168万元 | 6/8 | 黄璜 | 2008/10/06 |
| 银都名庭 | 2室2厅1卫 | 101.45M2 | 170万元 | 4/8 | 蒋冬 | 2008/10/02 |
| 银都名庭 | 2室2厅1卫 | 95M2 | 140万元 | 3/8 | 陈晓红 | 2008/10/04 |
小区图
地图位置
该小区其他房源









