鹤明小区 1室1厅1卫 40.00平方米 30.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“鹤明小区”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 鹤明小区 | 2室0厅1卫 | 52M2 | 43万元 | 5/6 | 杨朝斌 | 2008/10/15 |
| 鹤明小区 | 2室0厅1卫 | 51.2M2 | 42万元 | 5/6 | 杨城旺 | 2008/10/15 |
| 鹤明小区 | 1室1厅1卫 | 52M2 | 40万元 | 2/6 | 蒲伟 | 2008/10/15 |
| 鹤明小区 | 2室0厅1卫 | 52M2 | 43万元 | 5/6 | 廖开荣 | 2008/10/15 |
| 鹤明小区 | 1室1厅1卫 | 37.8M2 | 29万元 | 6/6 | 廖开荣 | 2008/10/15 |
| 鹤明小区 | 2室0厅1卫 | 52M2 | 43万元 | 5/6 | 赵小飞 | 2008/10/14 |
地图位置

该小区其他房源




