建设花园 2室2厅2卫 121.00平方米 105.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“建设花园”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 建设花园 | 3室2厅2卫 | 120M2 | 80万元 | 12/12 | 王众 | 2008/10/12 |
| 建设花园 | 5室2厅3卫 | 320M2 | 450万元 | 1/2 | 易呈勇 | 2008/10/12 |
| 建设花园 | 4室2厅3卫 | 210M2 | 120万元 | 15/16 | 张金华 | 2008/10/12 |
| 建设花园 | 5室2厅3卫 | 140.77M2 | 120万元 | 6/6 | 冯德华 | 2008/10/12 |
| 建设花园 | 5室3厅4卫 | 298M2 | 550万元 | 1/3 | 屠伟明 | 2008/10/12 |
| 建设花园 | 5室2厅3卫 | 360M2 | 610万元 | 1/2 | 徐言言 | 2008/10/12 |
小区图
地图位置

该小区其他房源










