银都名墅 5室4厅4卫 336.00平方米 800.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“银都名墅”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 银都名墅 | 4室3厅4卫 | 379M2 | 608万元 | 3/3 | 王波 | 2008/10/06 |
| 银都名墅 | 5室3厅4卫 | 356.81M2 | 609万元 | 3/3 | 王波 | 2008/10/06 |
| 银都名墅 | 4室3厅4卫 | 340M2 | 608万元 | 3/3 | 王波 | 2008/10/06 |
| 银都名墅 | 4室3厅4卫 | 327.94M2 | 588万元 | 3/3 | 王波 | 2008/10/06 |
| 银都名墅 | 4室3厅4卫 | 352M2 | 619万元 | 3/3 | 王波 | 2008/10/06 |
| 银都名墅 | 4室3厅4卫 | 379M2 | 650万元 | 1/3 | 姚新华 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置













