新里城 3室2厅2卫 116.00平方米 157.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“新里城”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 新里城 | 2室2厅2卫 | 102M2 | 135万元 | 4/6 | 王明亮 | 2008/10/06 |
| 新里城 | 2室1厅1卫 | 73.8M2 | 92万元 | 6/6 | 汤飞 | 2008/10/06 |
| 新里城 | 3室2厅2卫 | 114M2 | 151万元 | 2/6 | 吴培军 | 2008/10/07 |
| 新里城 | 2室2厅1卫 | 74M2 | 96万元 | 5/6 | 陈遥 | 2008/10/07 |
| 新里城 | 2室1厅1卫 | 74.5M2 | 96万元 | 6/6 | 王越 | 2008/10/07 |
| 新里城 | 2室2厅1卫 | 74M2 | 96万元 | 5/6 | 汪流海 | 2008/10/06 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
吴培军 其他房源









