高东新村 2室1厅1卫 69.23平方米 57.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“高东新村”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 高东新村 | 2室1厅1卫 | 82M2 | 57万元 | 6/6 | 代磊 | 2008/10/11 |
| 高东新村 | 2室1厅1卫 | 67M2 | 60万元 | 5/6 | 刘丹丹 | 2008/10/11 |
| 高东新村 | 2室1厅1卫 | 69M2 | 51万元 | 2/6 | 李号 | 2008/10/10 |
| 高东新村 | 2室1厅1卫 | 69M2 | 51万元 | 2/6 | 刘虎 | 2008/10/10 |
| 高东新村 | 2室1厅1卫 | 69.23M2 | 53万元 | 3/6 | 杜东焕 | 2008/10/10 |
| 高东新村 | 3室1厅1卫 | 81.81M2 | 58万元 | 6/6 | 王亮 | 2008/10/10 |
地图位置

该小区其他房源




