永康路新里 1室1厅1卫 42.17平方米 135.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“永康路新里”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 永康路新里 | 5室2厅3卫 | 227M2 | 1580万元 | 1/3 | 李志超 | 2008/10/10 |
| 永康路新里 | 1室1厅1卫 | 50M2 | 120万元 | 1/1 | 崔翔 | 2008/10/10 |
| 永康路新里 | 5室2厅4卫 | 227M2 | 1550万元 | 1/3 | 石高川 | 2008/10/09 |
| 永康路新里 | 4室2厅3卫 | 153M2 | 800万元 | 3/3 | 张蓉 | 2008/10/10 |
| 永康路新里 | 3室2厅2卫 | 152M2 | 780万元 | 1/3 | 赵强 | 2008/10/10 |
| 永康路新里 | 5室2厅3卫 | 153M2 | 780万元 | 3/3 | 吴惠民 | 2008/10/10 |
地图位置

该小区其他房源




