东升家园 2室2厅1卫 94.08平方米 43.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“东升家园”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 东升家园 | 2室2厅1卫 | 94M2 | 46万元 | 4/6 | 张晓伟 | 2008/10/06 |
| 东升家园 | 2室2厅1卫 | 94M2 | 45万元 | 10/14 | 张毕菊 | 2008/10/06 |
| 东升家园 | 2室2厅2卫 | 108M2 | 54万元 | 2/6 | 张兵 | 2008/10/06 |
| 东升家园 | 2室2厅1卫 | 94.8M2 | 45万元 | 9/12 | 柯攀 | 2008/10/06 |
| 东升家园 | 3室2厅1卫 | 105M2 | 48万元 | 1/6 | 李洁 | 2008/10/06 |
| 东升家园 | 2室2厅1卫 | 108M2 | 54万元 | 2/6 | 申军红 | 2008/09/08 |
小区图
地图位置
该小区其他房源
张凤飞 其他房源













