沁春园二村 2室1厅1卫 75.77平方米 75.00万元

该房源已过期!最新房源如下:
“沁春园二村”最新房源:
| 小区名称 | 房型 | 面积 | 售价 | 楼层 | 经纪人 | 发布时间 |
| 沁春园二村 | 2室1厅1卫 | 75.77M2 | 74万元 | 4/6 | 曾新红 | 2008/10/13 |
| 沁春园二村 | 2室2厅1卫 | 86M2 | 75万元 | 4/6 | 闫义成 | 2008/10/13 |
| 沁春园二村 | 4室2厅2卫 | 136.46M2 | 129万元 | 2/6 | 周越先 | 2008/10/13 |
| 沁春园二村 | 4室2厅2卫 | 138M2 | 136万元 | 2/6 | 杨奎 | 2008/10/13 |
| 沁春园二村 | 3室2厅2卫 | 136.5M2 | 122万元 | 2/6 | 郑新培 | 2008/10/13 |
| 沁春园二村 | 2室1厅1卫 | 75.77M2 | 73万元 | 3/6 | 郑新培 | 2008/10/13 |
小区图
地图位置

该小区其他房源
段毅 其他房源








